Size chart

Men's Tops

US DE UK FR IT ES
XXS 38 XXS 38 38 38
XS 40 - 42 XS 40 - 42 42 42
S 44 - 46 S 44 - 46 46 46
M 48 - 50 M 48 - 50 50 50
L 52 - 54 L 52 - 54 54 54
XL 56 - 58 XL 56 - 58 58 58
XXL 60 - 62 XXL 60 - 62 62 62
3XL 64 - 66 3XL 64 - 66 66 66

Men's Bottoms

Product Label Waist Hip Inseam
XS 27 1/2–29" 32–33 1/2" 32"
S 29 1/2–31 1/2" 34–36" 32"
M 32–34 1/2" 36 1/2–39" 32"
L 35–38" 39 1/2–42" 32 1/2"
XL 38 1/2–42" 42 1/2–45 1/2" 32 1/2"
2XL 42 1/2–47" 46–49" 32 1/2"
3XL 47 1/2–52" 49 1/2–53" 32"

Women's Tops

Product label Bust Waist Hip
2XS (00) 28.5 - 29.5" 22 - 23.5” 31.5 - 33”
XS (0-2) 30 - 32” 24 - 26” 33.5 - 35.5”
S (4-6) 32.5 - 34.5” 26.5 - 28.5” 36 - 38”
M (8-10) 35 - 37” 29 - 31” 38.5 - 40.5”
L (12-14) 37.5 - 40” 31.5 - 33.5” 41 - 43”
XL (16-18) 40.5 - 43” 34 - 37” 43.5 - 46”
2XL (20) 43.5 - 46.5” 37.5 - 41” 46.5 - 49”

Youth & Teens' Clothing

Product Label Height Chest Waist Hip Inseam
5-6 years | 2XS 44 - 45.5" 24" 22" 25" 20.5"
7-8 years | XS 48.5 - 50.5" 25" 23" 27" 23.5"
9-10 years | S 53.5 - 55" 28" 25" 29.5" 25.5"
11-12 years | M 58 - 60" 30.5" 27" 32" 28"
13-14 years | L 62.5 - 64.5" 34" 28.5" 35" 30"
15-16 years | XL 67.5 - 69.5" 36" 30" 37" 32.5"

Soccer Ball Sizing

Product Label Circumference (In.)
1 (Mini) 15.7 - 16.3 "
2 (Midi) 19.6 - 20.3 "
3 23.2 - 23.8 "
4 (FIFA Inspected) 25 - 26 "
5 (FIFA Approved) 27 - 27.4 "
5 (FIFA Inspected) 26.8 - 27.6 "

You May Also Like